Cafe UNISEX(MEN) TOPS 尺寸表
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 |
| XXS | <87 | <71 | 56.5 |
| XS | 87-91 | 71-75 | 58 |
| S | 91-95 | 75-79 | 59.5 |
| M | 95-99 | 79-83 | 61 |
| L | 99-109 | 83-87 | 62.5 |
| XL | 103-107 | 97-91 | 64 |
| XXL | >107 | >91 | 65.5 |
單位:公分(cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 |
| XXS | <87 | <71 | 56.5 |
| XS | 87-91 | 71-75 | 58 |
| S | 91-95 | 75-79 | 59.5 |
| M | 95-99 | 79-83 | 61 |
| L | 99-109 | 83-87 | 62.5 |
| XL | 103-107 | 97-91 | 64 |
| XXL | >107 | >91 | 65.5 |
單位:公分(cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。