一輪試穿報告 女
車衣試穿報告:
| 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 車衣尺寸 | |
| Joyce | 157 | 50 | 37 | 72 | 64 | XXS |
| Apple | 161 | 51 | 36 | 81 | 64 | XS |
| Linda | 154 | 58 | 37 | 78 | 76 | S |
| Sandy | 166 | 60 | 39 | 90 | 74 | M |
車褲試穿報告:
| 身高 | 體重 | 腰圍 | 腿圍 | 車褲尺寸 | |
| Joyce | 157 | 50 | 64 | 51 | XXS |
| Apple | 161 | 51 | 64 | 53 | XS |
| Linda | 154 | 58 | 76 | 53 | S |
| Sandy | 166 | 60 | 74 | 55 | M |
長度單位:公分(cm)
體重單位:公斤(kg)
以上圖表,是經過以上四位車友的試穿,所得到的試穿體驗,歡迎參考。
若想實際試穿,歡迎至全台Cycling FABRO門市。