男性尺寸表:

尺寸 胸圍 腰圍 臀圍
3XS 78 - 82 66 - 70 82 - 86
XXS 83 - 87 71 - 75 87 - 91
XS 88 - 92 76 - 80 92 - 96
S 93 - 97 81 - 85 97 - 101
M 98 - 102 86 - 90 102 - 106
L 103 - 107 91 - 95 107 - 111
XL 108 - 112 96 - 100 112 - 116
XXL 113 - 117 101 - 105 117 - 121

 

女性尺寸表:

尺寸 胸圍 腰圍 臀圍
3XS 74 - 78 61 - 65 77 - 81
XXS 79 - 82 66 - 70 82 - 86
XS 83 - 87 71 - 75 87 - 91
S 88 - 92 76 - 80 92 - 96
M 93 - 97 81 - 85 97 - 101
L 98 - 102 86 - 90 102 - 106
XL 108 - 112 91 - 95 107 - 111

單位:公分(CM)

以上尺寸表供您參考,建議來店試穿,以獲得最佳穿著體驗。

 

 

%-D %!D:Day,Days; %H %!H:hour,hours; %M %!M:min,mins; %S %!S:sec,secs;
%-D %!D:Day,Days; %H %!H:hour,hours; %M %!M:min,mins; %S %!S:sec,secs;