Size | 腰圍 | 臀圍 | 下襠長度 |
---|---|---|---|
36 / XS | 71-75 | 89-93 | 81 |
38 / S | 75-79 | 93-97 | 82.5 |
40 / M | 79-83 | 97-101 | 84 |
42 / L | 83-87 | 101-105 | 85.5 |
44 / XL | 87-91 | 105-109 | 87 |
46 / XXL | >91 | >109 | 88.5 |
單位:公分(cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人體型的不同。
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;