Cafe 男女共版 尺寸表
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 |
|---|---|---|---|
| XXS | <89 | <74 | <58 |
| XS | 89-93 | 74-78 | 58-60 |
| S | 93-98 | 78-81 | 60-62 |
| M | 98-102 | 81-87 | 62-64 |
| L | 102-106 | 87-91 | 64-66 |
| XL | 106-110 | 91-95 | 66-68 |
| XXL | >110 | >95 | >68 |
測量單位:公分 (cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 |
|---|---|---|---|
| XXS | <89 | <74 | <58 |
| XS | 89-93 | 74-78 | 58-60 |
| S | 93-98 | 78-81 | 60-62 |
| M | 98-102 | 81-87 | 62-64 |
| L | 102-106 | 87-91 | 64-66 |
| XL | 106-110 | 91-95 | 66-68 |
| XXL | >110 | >95 | >68 |
測量單位:公分 (cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。