尺寸表-男性
尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
身高 | 147cm - 161cm | 155cm - 170cm | 165cm - 178cm | 172cm - 187cm | 175cm - 193cm | 180cm - 198cm | 185cm - 204cm |
胸圍 | 76cm - 85.5cm | 80cm - 90cm | 83cm - 96cm | 92cm - 104cm | 100cm - 115cm | 103cm - 118cm | 106cm - 121cm |
腰圍 | 64cm - 76cm | 67cm - 80cm | 70cm - 84cm | 80cm - 92cm | 87cm - 104cm | 89cm - 107cm | 101cm - 110cm |
體重 | 51kg - 65kg | 54kg - 68kg | 57kg - 71kg | 70kg - 83kg | 81kg - 100kg | 84kg - 103kg | 86kg - 106kg |
尺寸表-女性
尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
身高 | 140cm - 155cm | 150cm - 165cm | 155cm - 166cm | 165cm - 178cm | 165cm - 177cm | 175cm - 185cm | 180cm - 190cm |
胸圍 | 65cm - 75cm | 75cm - 85cm | 78cm - 90cm | 82cm - 94cm | 90cm - 107cm | 100cm - 107cm | 105cm - 150cm |
腰圍 | 45cm - 55cm | 55cm - 65cm | 63cm - 78cm | 67cm - 80cm | 80cm - 100cm | 86cm - 100cm | 95cm - 110cm |
體重 | 40kg - 50kg | 45kg - 55kg | 48kg - 61kg | 57kg - 70kg | 63kg - 92kg | 75kg - 95kg | 85kg - 105kg |
如果您的測量值介於兩個尺碼之間,我們建議您選擇大一碼以獲得更合身的尺碼。 對於男女共版的商品尺碼 - 女士應選擇比正常尺碼小一號的尺碼。
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;
%-D
%!D:Day,Days;
%H
%!H:hour,hours;
%M
%!M:min,mins;
%S
%!S:sec,secs;